- 2010 WACTA Women/Senior Double Tournament and Social Night(WACTA Tournament Event)(40 days)
Send email to Eric Chen for any update.
| Competition Level | Doubles' Name(s) | Seed | Self Rating | Membership Expiration | |
| 1 | 6.5 | Yijun Wang [王毅君] Jingjing Hu [胡亮竟] | M3.5 F3.0 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2009 | |
| 2 | 6.5 | Justin Hwang [Jia Jie] Emily Hwang [Jia Ning] | M3.0 F3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 3 | 6.5 | Feng Wan [万峰] Susan Zhou [Susan] | M3.5 F3.5 | P1: 4/1/2009 P2: (NON MEMBER) | |
| 4 | 6.5 | Laura Kiang [王梅梅] Steven Tan [譚建國] | F3.0 M3.5 | P1: 4/1/2001 P2: 4/1/2009 | |
| 5 | 6.5 | Dalai Dalai [Dalai] Tracy Gong [龚咏梅] | M3.5 F3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 6 | 6.5 | Andy Xiao [Andy] Jingping Yang [Jingping] | M3.0 F3.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 7 | 6.5 | Yong Xun [Yong Xun] Iris Fan [Hong Fan] | M3.0 F3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 8 | 6.5 | Schyler Pa [Pa Tien Ching] Brandon Pa [Pa Han Ping] | F3.0 M3.0 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2009 | |
| 9 | 6.5 | Guorui Sun [孙国瑞] Tammy Tang [唐] | M3.5 F3.0 | P1: (NON MEMBER) P2: (NON MEMBER) | |
| 10 | 6.5 | Kevin Tseng [Kevin] Zoe Tseng [Zoe] | M3.0 F3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 11 | 6.5 | Natalie Cheng [程娜娜] Andrew Zhang [張安迪] | F3.0 M3.0 | P1: 4/1/2013 P2: 4/1/2009 | |
| 12 | 6.5 | Kevin Yan [严一明] Tina Cheng [鄭許德心] | M3.0 F3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 13 | 7.5 | Feng Qian [Feng] Nikki Xu [Guanhua] | M4.5 F3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 14 | 7.5 | Chris Lu [JeongJang] Chloe Lu [ShanAr] | M4.5 F3.0 | P1: 4/1/2011 P2: 4/1/2011 | |
| 15 | 7.5 | Xihong Wang [王夕紅 ] Patrick Estrella [Patrick Estrella] | F3.5 M4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 16 | 7.5 | Jackie Lin [林羽婕] Alex Chou [周 霖] | F4.0 M3.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 17 | 7.5 | Kevin Ho [Kim] | M3.5 | P1: 4/1/2009 | |
| 18 | 7.5 | Jeff Zhang [張智豐] Xiaohui Xu [徐 小 慧] | M3.0 F4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 19 | 7.5 | Kevin Ho [Kevin Ho] Yuexia Li [Yuexia Li] | M3.5 F3.5 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2001 | |
| 20 | 8.0 | Erik Lee [Yi-Jin] Ally Hu [Ally] | M4.0 F4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2008 | |
| 21 | 8.0 | Mark Tsai [Mark Tsai] Elizabeth Xian [Elizabeth Xian] | M4.5 F3.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 22 | 8.0 | Eric Tong [譚建武] Teri Tai [n/a] | M3.5 F4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2008 | |
| 23 | 8.0 | Jiang Hong [Hong Jiang] Jerry Yi [易 家 瑞] | M4.0 F4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2006 | |
| 24 | 8.5+ | Jack Lin [林崑茂] Shanna Lin [林羽萱] | M4.5 F4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 25 | 8.5+ | Geider Chen [Geider Chen] Alice Chen [Alice Chen] | M4.5 F4.5 | P1: 4/1/2008 P2: 4/1/2008 | |
| 26 | 8.5+ | Cliff Liu [Chi-ching] Sabrina Liao [YuChi] | M4.5 F4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 27 | 8.5+ | ed fei [tachuan] evonne fei [tien-ai] | M4.0 F4.5 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2009 | |
| 28 | 8.5+ | ed fei [xx] evonne fei [xx] | N/A | M4.0 F4.5 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2009 |
| 29 | cancel | Kevin Hu [Kevin] Emili Hu [Emili] | M3.5 F3.0 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2009 | |
| 30 | cancel | Elaina Rao [Elaina] Guangyuan Hu [Guangyuan] | F4.0 M4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 |

