- 2010 WACTA Women/Senior Double Tournament and Social Night(WACTA Tournament Event)(37 days)
| Competition Level | Doubles' Name(s) | Combined Rating (Male player + 0.7) | Seeding | |
| 1 | All | Qian Feng [NA] John Lin [NA] | 10.4 | A1 |
| 2 | All | Cliff Liu [Cliff Liu] Jeff Hsu [Jeff Hsu] | 9.9 | A2 |
| 3 | All | Jack Lin [林崑茂] Shanna Lin [林羽萱] | 9.7 | A3 |
| 4 | All | Jason Chao [趙時良] Daniel Chao [趙耀安] | 9.4 | A4 |
| 5 | All | Gary Lin [Lin, Injune] Erik Lee [Lee, Yi-Jin] | 9.4 | A5 |
| 6 | All | Steven Ting [丁昌永] Stanley Ting [丁勤恆] | 9.4 | A6 |
| 7 | All | james chen [yuanyang] tony chen [liuyuan] | 8.9 | A7 |
| 8 | All | Tony Shen [沈 同] HwarChing [Ku HwarChing ] | 9.4 | A8 |
| 9 | All | michael hwang [Chi-Hao] hsu-kwang hwang [Hsu-Kwang] | 8.4 | B1 |
| 10 | All | Yinghai Li [Yinghai] Daniel Li [Ruofan] | 8.4 | B2 |
| 11 | All | jason linn [jason linn] Tony linn [Tony linn] | 8.4 | B3 |
| 12 | All | Jerry Kuo [郭豪] Justin Kuo [郭威] | 8.4 | B4 |
| 13 | All | Robert Yen [嚴 哲 仁] Steve Tan [譚 建 國] | 8.4 | B5 |
| 14 | All | Chris Lu [JeongJang Lu] Chloe Lu [ShamAr Lu] | 8.2 | B6 |
| 15 | All | Xihong Wang [Xihong] Patrick Estrella [Patrick ] | 8.2 | B7 |
| 16 | All | Eric Chen [Guan-Hwa Chen] Mark Tsai [Mark Tsai] | 9.9 | B8 |
| 17 | All | Michelle Su [Y] Allie Meng [Y] | 8 | C1 |
| 18 | All | Alex Chou [周霖] Kevin Tong [譚康豪] | 7.9 | C2 |
| 19 | All | kevin Yan [Yan Yiming] Guorui Sun [Sun Guorui] | 7.9 | C3 |
| 20 | All | Benjamin Wang [Kuan] Michael Yen [mike] | 7.4 | C4 |
| 21 | All | Jeff Zhang [張智豐] Arno Chang [張旻諾] | 7.4 | C5 |
| 22 | All | Jeffrey Shih [Jeffrey] Justin Hwang [Jia-Jie] | 7.4 | C6 |
| 23 | All | Yong Xun [Xun] Kan Chen [Kan] | 7.4 | C7 |
| 24 | All | Emily Hwang [Jia-Ning] Tommy Hwang [An-Ming] | 7.2 | C8 |
| 25 | All | Julie Song-Lu [HyunJung] William Hu [Wei] | 7.2 | D1 |
| 26 | All | Jingping Yang [杨静平] Andy Xiao [肖杨] | 7.2 | D2 |
| 27 | All | Tracy Gong [龚咏梅] Dalai Dalai [Dalai] | 7.2 | D3 |
| 28 | All | Richard wang [weichang] Alexandria wang [yuan] | 7.2 | D4 |
| 29 | All | Mindy Cheng [Mindy Cheng] Natalie Cheng [Natalie cheng] | 7 | D5 |
| 30 | All | ZOE TSENG [ZOE] KEVIN TSENG [KEVIN] | 6.7 | D6 |
| 31 | All | Joan Liu [Jianhui Liu] Melody Liu [Chang Liu] | 6.5 | D7 |
| 32 | All | Iris Fan [Fan Hong] Nikki Xu [Guanhua Xu] | 6 | D8 |
| 33 | Sub | yvonn shiau [shiau tingzhi] | 3 | N/A |

