- 2010 WACTA Women/Senior Double Tournament and Social Night(WACTA Tournament Event)(37 days)
| Event Level | Doubles' Name(s) | Rating | Seed | Membership | |
| 1 | Men 7.5 | Steven Tang [Steve] Dang Hoang [Dang] | 3.5 4.0 | P1: 4/1/2010 P2: NON-MEMBER | |
| 2 | Men 7.5 | Bill Cheng [郑勇] Evan Cheng [郑强] | 3.5 3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 3 | Men 7.5 | Robert Yen [嚴 哲 仁] Tommy Hwang [黃 安 民] | 3.5 4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 4 | Men 7.5 | Michael Yen [嚴 偉 祥 ] Justin Hwang [JustinHwang] | 3.0 3.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 5 | Men 7.5 | FENG WAN [万峰] WEI LU [陆伟] | 3.5 3.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2007 | |
| 6 | Men 7.5 | Yinghai Li [Yinghai] Daniel Li [Ruofan] | 3.5 3.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 7 | Men 7.5 | Michael Chen [Chen Xiaobing] George Shi [Shi Zhaohui] | 3.5 3.5 | P1: 4/1/2009 P2: New-MEMBER | |
| 8 | Men 7.5 | Qingzhao Guo [Qingzhao Guo] Wei Xu [Wei Xu] | 3.5 3.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 9 | Men 7.5 | Yong Xun [Yong Xun] Jing Gu [Jing Gu] | 3.0 3.0 | P1: 4/1/2010 P2: NON-MEMBER | |
| 10 | Men 7.5 | Jim Liu [Liu Jian] Jianhe Zhang [Zhang Jian He] | 4.0 3.5 | P1: 4/1/2010 P2: NON-MEMBER | |
| 11 | Men 7.5 | Albert Siow [Albert Siow] Jerry Yi [Jerry] | 3.5 4.0 | P1: 4/1/2006 P2: 4/1/2006 | |
| 12 | Men 7.5 | Minyuan Cai [蔡敏元] Frank Liu [刘方] | 3.5 3.5 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2007 | |
| 13 | Men 7.5 | Edgar Tran [Edgar] Felix Hernandez [Felix] | 3.5 3.5 | P1: 4/1/2009 P2: NON-MEMBER | |
| 14 | Men 7.5 | Ritchie Liu [Ritchie] Chin-Ho Lien [Chin-Ho] | 3.5 4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2008 | |
| 15 | Men 7.5 | Alex Chu [Chu] Eric Tong [Tong] | 3.5 3.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 16 | Men 7.5 | Stanley Ting [Ting] Daniel Tsai [Tsai] | 3.5 3.0 | P1: 4/1/2010 P2: NON-MEMBER | |
| 17 | Men 9.0 | Gary Lin [Injune] Chor-Lim Fan [Chor-Lim] | 4.0 4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 18 | Men 9.0 | Cliff Liu [Chi-ching] Frank Zhu [Frank] | 4.5+ 4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 19 | Men 9.0 | Steven Ting [丁 昌 永 ] Tao Hsu [許 濤 ] | 4.5+ 4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 20 | Men 9.0 | Guangyuan Hu [胡光远] Jameson Lee [Jameson李] | 4.5+ 4.5 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2007 | |
| 21 | Men 9.0+ | Geider Chen [Geider] John Hsu [John] | 4.5+ 4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2009 | |
| 22 | Men 9.0+ | David Zhang [David] Shenbao Qiu [Shenbao Qiu] | 4.5+ 4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2007 | |
| 23 | Men 9.0+ | Justin Yao [姚 綿 佳] Shujiang Wang [Shujiang] | 4.5+ 4.5 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2010 | |
| 24 | Men 9.0+ | Ben Sun [Sun] Songtha Xayavong [Xayavong] | 4.0 4.5 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2008 | |
| 25 | Men 9.0+ | John Lin [林 邦 夫] Feng Qian [錢 鋒] | 4.5+ 4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 26 | Men 9.0+ | Vincent Ning [寧 韋] Bill Qu [屈 鯉 南] | 4.0 4.0 | P1: 4/1/2009 P2: 4/1/2010 | |
| 27 | Men 9.0+ | John Qu [屈 玉 江] Li Wang [王 利] | 4.0 4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2007 | |
| 28 | Men 9.0+ | Guan-Hwa Chen [Guan-Hwa Chen] Mark Tsai [Mark Tsai] | 4.0 4.5 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2010 | |
| 29 | Men 9.0+ | Len Tran [Len] Jason Wang [Jason] | 4.5+ 4.0 | P1: 4/1/2010 P2: 4/1/2007 | |
| 30 | Men 9.0+ | Georgy Duangmanee [Thai Tennis] Nick Srisawat [Thai Tennis] | 4.5+ 4.5 | P1: Guest P2: Guest | |
| 31 | Men 9.0+ | Patrick Dyche [Thai Tennis] Narin Pongsugree [Thai Tennis] | 4.5+ 4.5 | P1: Guest P2: Guest | |
| 32 | Men 9.0+ | Jimmy Chen [Jimmy Chen] Albert Lee [Albert Lee] | 4.5+ 4.5 | P1: 4/1/2005 P2: 4/1/2006 | |
| 33 | Men 9.0+ | ken chen [ken] James Liu [James] | 4.0 4.0 | P1: 4/1/2008 P2: 4/1/2010 | |
| 34 | Men 9.0+ | Yan Cheng [程 岩] Jeff Zhu [朱 建 強 ] | 4.0 4.0 | P1: 4/1/2013 P2: 4/1/2007 | |
| 35 | Men 9.0+ | Jeff Hsu [Hsu] Wei Chih Yang [Yang] | 4.0 3.5 | P1: 4/1/2010 P2: NON-MEMBER |

