- 2010 WACTA Women/Senior Double Tournament and Social Night(WACTA Tournament Event)(37 days)
| Current | Doubles' Name(s) | Combined Rating | Initial | Ranking (5/16) | Ranking (6/13) | Ranking (7/18) | Ranking (8/8) | Final |
| A1 | Steven Ting [丁昌永] Stanley Ting [丁勤恆] | 9.4 | A6 | A4 | A5 | A2 | A1 | A1 |
| A2 | Qian Feng [NA] John Lin [NA] | 10.4 | A1 | A3 | A2 | A1 | A2 | A2 |
| A3 | Cliff Liu [Cliff Liu] Jeff Hsu [Jeff Hsu] | 9.9 | A2 | A1 | A1 | A3 | A3 | A3 |
| A4 | Jack Lin [林崑茂] Shanna Lin [林羽萱] | 9.7 | A3 | A5 | A6 | A6 | A4 | A4 |
| A5 | Michelle Su [Y] Allie Meng [Y] | 8 | C1 | B5 | A8 | A8 | A5 | A5 |
| A6 | Gary Lin [Lin, Injune] Erik Lee [Lee, Yi-Jin] | 9.4 | A5 | A2 | A3 | A4 | A6 | A6 |
| A7 | Alex Chou [周霖] Kevin Tong [譚康豪] | 7.9 | C2 | B7 | A7 | A7 | A7 | A7 |
| A8 | Eric Chen [Guan-Hwa Chen] Mark Tsai [Mark Tsai] | 9.9 | B8 | A7 | A4 | A5 | A8 | A8 |
| B1 | Tony Shen [沈 同] HwarChing [Ku HwarChing ] | 9.4 | A8 | B2 | B7 | C4 | B1 | B1 |
| B2 | Mindy Cheng [Mindy Cheng] Natalie Cheng [Natalie cheng] | 7 | D5 | C6 | C8 | C6 | B2 | B2 |
| B3 | michael hwang [Chi-Hao] hsu-kwang hwang [Hsu-Kwang] | 8.4 | B1 | B4 | C1 | C7 | B3 | B3 |
| B4 | Jason Chao [趙時良] Daniel Chao [趙耀安] | 9.4 | A4 | A6 | B1 | B7 | B4 | B4 |
| B5 | Chris Lu [JeongJang Lu] Chloe Lu [ShamAr Lu] | 8.2 | B6 | C3 | C3 | B8 | B5 | B5 |
| B6 | Benjamin Wang [Kuan] Michael Yen [mike] | 7.4 | C4 | B8 | B3 | B2 | B6 | B6 |
| B7 | Yinghai Li [Yinghai] Daniel Li [Ruofan] | 8.4 | B2 | B1 | B2 | B1 | B7 | B7 |
| B8 | james chen [yuanyang] tony chen [liuyuan] | 8.9 | A7 | A8 | B5 | C1 | B8 | B8 |
| C1 | Emily Hwang [Jia-Ning] Tommy Hwang [An-Ming] | 7.2 | C8 | D4 | B4 | B3 | C1 | C1 |
| C2 | Jeffrey Shih [Jeffrey] Justin Hwang [Jia-Jie] | 7.4 | C6 | B6 | B6 | B4 | C2 | C2 |
| C3 | kevin Yan [Yan Yiming] Guorui Sun [Sun Guorui] | 7.9 | C3 | C8 | D4 | D8 | C3 | C3 |
| C4 | Xihong Wang [Xihong] Patrick Estrella [Patrick ] | 8.2 | B7 | B3 | C4 | D2 | C4 | C4 |
| C5 | Jingping Yang [杨静平] Andy Xiao [肖杨] | 7.2 | D2 | D1 | B8 | B6 | C5 | C5 |
| C6 | Jerry Kuo [郭豪] Justin Kuo [郭威] | 8.4 | B4 | C2 | C6 | C3 | C6 | C6 |
| C7 | Tracy Gong [龚咏梅] Dalai Dalai [Dalai] | 7.2 | D3 | D5 | D1 | B5 | C7 | C7 |
| C8 | Robert Yen [嚴 哲 仁] Steve Tan [譚 建 國] | 8.4 | B5 | C4 | D2 | D7 | C8 | C8 |
| D1 | Richard wang [weichang] Alexandria wang [yuan] | 7.2 | D4 | C7 | D3 | D1 | D1 | D1 |
| D2 | jason linn [jason linn] Tony linn [Tony linn] | 8.4 | B3 | C1 | C2 | C8 | D2 | D2 |
| D3 | Joan Liu [Jianhui Liu] Melody Liu [Chang Liu] | 6.5 | D7 | D6 | D6 | D4 | D3 | D3 |
| D4 | Jeff Zhang [張智豐] Arno Chang [張旻諾] | 7.4 | C5 | D2 | D5 | D3 | D4 | D4 |
| D5 | Julie Song-Lu [HyunJung] William Hu [Wei] | 7.2 | D1 | D8 | D7 | D5 | D5 | D5 |
| D6 | Iris Fan [Fan Hong] Nikki Xu [Guanhua Xu] | 6 | D8 | D7 | D8 | D6 | D6 | D6 |
| D7 | ZOE TSENG [ZOE] KEVIN TSENG [KEVIN] | 6.7 | D6 | D3 | C5 | C2 | D7 | D7 |
| D8 | Yong Xun [Xun] Kan Chen [Kan] | 7.4 | C7 | C5 | C7 | C5 | D8 | D8 |

